MODEL
※タップすると電子カタログが表示されます
COLOR CUSTOMIZE
※アメリカ本国(外部)サイトでボートカラーのカスタマイズが体験できます
ADVANTAGE
MODEL & SPEC
ボートスペック
F21TE | F215 | F20PR | F205 | F195 | F185 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全長(ft) | 21.5 | 21.5 | 20.2 | 20.4 | 19.5 | 18.9 |
全幅(in) | 99 | 99 | 99 | 99 | 93.5 | 93.5 |
艇体重量(kg) | 896 | 896 | 857 | 857 | 759 | 747 |
燃料容量(L) | 189 | 189 | 189 | 189 | 151 | 117 |
定員 | 3名(4名) | 3名(4名) | 3名(4名) | 3名(4名) | 3名 | 3名 |
ライブウェル容量(L) | 136 | 136 | 128 | 128 | 128 | 128 |
ジャックプレート | 油圧 (6インチ) | 油圧 (6インチ) | 油圧 (6インチ) | 6インチ | マニュアル (6インチ) | マニュアル (6インチ) |
最大搭載出力 | 300馬力 | 300馬力 | 300馬力 | 250馬力 | 200馬力 | 175馬力 |
船外機 | FXS250LTM FXS300LTM R300LTM | FXS225LTM FXS250LTM FXS300LTM R300LTM | FXS250LTM FXS300LTM | FXS200LTM FXS225LTM FXS250LTM R250LTM | FXS150L FXS175L F200L FXS200LTM | FSP150L FXS150L F175L FXS175L |
トレーラー
F21TE | F215 | F20PR | F205 | F195 | F185 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全長(ft) | 27.15 | 27.15 | 25.1 | 25.1 | 25 | 25 |
トング格納時(ft) | 24.35 | 24.35 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 22.9 |
全幅(in) | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
アクスル | タンデムアクスル | タンデムアクスル | シングルアクスル | タンデムアクスル | シングルアクスル | シングルアクスル |
バンク | ダブルバンク | |||||
スペアタイヤ(本) | 1 | |||||
ペイント | ブラックカスタムペイント仕様 | |||||
フレーム | チューブ(鋼管)フレーム |
エレキ
F21TE | F215 | F20PR | F205 | F195 | F185 | |
---|---|---|---|---|---|---|
モデル | MG TOUR-PRO109-45 | MG TOUR-PRO109-45 | MG TOUR-PRO109-45 | MG TOUR-PRO109-45 | MG TOUR-PRO82-45 | MG TOUR-PRO82-45 |
バッテリー | M27MF×4 | M27MF×4 | M27MF×4 | M27MF×4 | M27MF×3 | M27MF×2 M24MF×1 |
CONTACT
ご意見・ご質問やご購入の相談は、こちらのフォームから入力、
またはお電話にてご連絡をお待ちしております。
受付時間 9:00~18:00